I sentieri dell’Altopiano dei 7 Comuni
(in rosso quelli percorribili, in blu quelli chiusi, in giallo i contorni delle zone colpite dalla tempesta Vaia)
Dopo il fortissimo vento del giorno 29/10/2018 molti sentieri non sono ancora percorribili, prima di un’escursione controllare il seguente elenco con la situazione aggiornata.
Il tratto di strada da Campomuletto al bivio per Malga Fiara dopo i lavori di stesura della pavimentazione in calcestruzzo, è stato riaperto.
Il sentiero 800 è chiuso per ordinanza del Comune di Foza, nel tratto da Foza a contrada Valcapra.
I gestori di Malga Posellaro comunicano che è bene evitare di avvicinarsi alla vacche e ai vitelli e di stare comunque a 30 m di distanza dagli animali; inoltre scosigliano di transitare con i cani.
| N. Sentiero | Località inizio sentiero | Località fine sentiero | INFORMAZIONI PERCORRIBILITÀ (aggiornate il 01/11/2025) |
| 801 | Ponte sul Ghlepach S.P. 349 | Canove (o Roana q. 973) – per la Val d’Assa | Non percorribile per crolli il tratto dalla fine strada del Bisele al Bivio per Ambrosini. La zona dei graffiti è inagibile per pericolo di crolli |
| 802 | Rotzo – Curva del Tellale | Altar Knotto e ritorno a Tellale per Quarta Strada | Percorribile |
| 803 | Roana – Rotempil | Monte Erio e ritorno a Rotempil per Stonhaus | Percorribile |
| 804 | Treschè Conca – Dosso | Forte Corbin | Percorribile |
| 805 | Chiesa di Sasso | Asiago – sacrario Leiten | Percorribile |
| 810 | Spiazzo Garibaldi | Campolongo – Caverna del Sciason | Percorribile |
| 820 | Casara Campovecchio | Monte Verena – ritorno a C. Campovecchio | Percorribile, presente una deviazione nei pressi di Casara Verena. |
| 825 | Rifugio Larici | Bocchetta Larici | Percorribile |
| 826 | bivio per Malga Larici | Bocchetta e Cima Portule – Porta Renzola | Percorribile |
| 826b | da strada per Larici (primo tornante da S.P. 349) | alta Val Renzola – inn. sent. 826 | Percorribile |
| 830 | Bivio Malga Galmarara | Bivio Italia – ritorno a Malga Gambarara | Percorribile |
| 832 | Croce di S. Antonio | Monte Zebio e ritorno | Percorribile |
| 832B | Val Giardini | Monte Zebio | Percorribile |
| 833 | da strada Val Galmarana – Croce del Francese | Cimitero Brigata Sassari allo Zebio | Percorribile |
| 835 | Bivio Italia | Cima Dodici | Percorribile |
| 836 | Scoglio Bianco – da strada M. Zebio | Mina della Botte | Percorribile |
| 839 | Piazza delle Saline x Monte Forno | Monte Ortigara e ritorno x Campoluzzo | Percorribile |
| 840 | Piazzale Lozze | M. Ortigara – inn. sent. 841 | Percorribile |
| 841 | Piazzale Lozze | Osserv. Torino-Cima Caldiera – inn. sent. 840 | Percorribile |
| 842 | Cippo n. 2 – conf. Regione | Osserv. Torino – inn. sent. 841 | Percorribile |
| 845 | Roccolo Cattagno | Castelloni di S. Marco | Percorribile |
| 850 | Gallio Fontane | Malga Fiara | Percorribile. Percorribile anche il collegamento da Campomuletto a malga Fiara. |
| 850B | Costa di Gallio | Casara Ongara davanti | Percorribile |
| 858 | Contrà Campanella di Gallio | Bocchetta Slapeur | NON percorribile a causa di lavori di esbosco nella parte sommitale prima del pascolo antistante C.ra Meletta davanti |
| 858B | Giare Rosse | Puche | Percorribile |
| 860 | Cruni di Foza | sotto M. Spil – ritorno per Casara Meletta | Percorribile con prudenza per la presenza di erba alta nel pascolo sottostante C.ra Meletta |
| 861 | Val Miela – da S.P. 76 | M. Fior – Meletta di Foza – M.ga Slapeur | Percorribile |
| 861B | Ribenach | Casara Montagna Nova | Percorribile |
| 865 | Stoner | Monte Lisser – Casara del Tombal | Percorribile |
| 866 | Contrà Gavelle | Val Gadena – Stàiner | Percorribile |
| 868 | Piovega di Sopra | Enego – Casara del Tombal | Percorribile |
| 869 | Chiesa di Frizzon | Anepoz – confine Regione | Percorribile (tracciato variato nel giugno 2023) |
| 872 | Contrà Ciscati | M.Malcroba e ritorno | Percorribile |
| 886 | Osteria Fontanella – S.P. 72 | Bocchetta di Campo Rossignolo | Non percorribile per lavori forestali |
| 888 | località Rogabisa | Rifugio Granezza | Percorribile |
| Piccoli Maestri | Malga Fossetta | Cima Incudine | Percorribile |
Elenco dei sentieri
Per ogni sentiero sono indicati: il percorso, l’altimetria, la difficoltà, i punti di appoggio, gli aspetti storici e naturalistici, la cartina, alcune fotografie, la mappa da satellite, il tracciato in formato GPX.
|
sentiero |
difficoltà |
motivi d’interesse |
tempo di percorrenza |
ambiente |
| 801 Graffiti – Val d’Assa | escursionist. | graffiti preistorici | ore 3.40 (and.+rit.) | valle incisa, abetaia |
| 802 Altar Knotto | escursionist. | preistorico naturalistico | ore 1.45 (and.+rit.) | bosco misto, visione della Val d’Astico |
| 803 Monte Erio | escursionist. | voragine naturalistico | ore 3.30 (and.+rit.) | bosco misto, pascolo |
| 804 Forte Corbin | escursionist. | storico naturalistico | ore 3.15 (solo and.) | pascoli, contrade |
| 805 Via Tilman | escursionist. | storico naturalistico | ore 3.25 (solo and.) | bosco,pascolo, contrade |
| 810 Forte Campolongo | escursionist. | storico panoramico | ore 2.10 (and.+rit.) | strada sterrata nel bosco, strapiombi sulla Val d’Astico |
| 820 Monte Verena | escursionist. | storico panoramico | ore 3.30 (and.+rit.) | strada sterrata militare, pascolo |
| 825 Larici | escursionist. | panoramico | ore 0.40 (solo and.) | pascolo, bosco larice |
| 826 Cima Portule | escurs. esperti | panoramico storico naturalistico | ore 5.00 (and.+rit.) | strada sterrata militare, pino mugo |
| 830 Galmarara/Bivio Italia | escursionist. | storico naturalistico | ore 5.00 (and.+rit.) | strade militari, pascolo, pino mugo |
| 832 Monte Zebio | escursionist. | panoramico storico | ore 3.30 (and.+rit.) | bosco misto, pascolo, malghe |
| 832B Val Giardini | escursionist. | panoramico storico | ore 1.20 (solo and.) | bosco misto, pascolo |
| 833 5 Cimiteri | escursionist. | storico naturalistico | ore 2.30 (and.+rit.) | bosco misto |
| 835 Cima Dodici | escursionist. | panoramico storico | ore 5.55 (and.+rit.) | terreno carsico |
| 836 Mina della Botte | escursionist. | panoramico storico | ore 3.20 (and.+rit.) | pino mugo, abetaia |
| 839 Forno/Campigoletti | escursionist. | storico panoramico | ore 5.00 (and.+rit.) | terreno carsico |
| 840 Monte Ortigara | escursionist. | storico panoramico | ore 2.40 (and.+rit.) | terreno carsico, pino mugo |
| 841 Cima Caldiera | escursionist. | storico panoramico | ore 2.25 (and.+rit.) | terreno carsico, pino mugo |
| 842 Castelloni/Caldiera | escursionist. | panoramico storico naturalistico | ore 2.40 (solo and.) | bosco misto, pino mugo, terreno carsico |
| 845 Castelloni di S.Marco | escursionist. | panoramico storico naturalistico | ore 3.00 (and.+rit.) | terreno carsico, bosco misto |
| 850 Ongara/Fiara | escursionist. | panoramico | ore 3.05 (solo and.) | pascolo, bosco misto |
| 858 Campanella/Meletta | escursionist. | panoramico natural. | ore 4.10 (and.+rit.) | faggeta, pascolo |
| 860 Foza/Monte Miela | escursionist. | panoramico | ore 3.45 (and.+rit.) | bosco misto, pascolo |
| 861 Monte Fior | escursionist. | panoramico storico naturalistico | ore 5.20 (and.+rit.) | bosco misto, pascolo |
| 861B Ribenach/Montagna Nova | escursionist. | panoramico storico naturalistico | ore 1.45 (solo and.) | bosco misto, pascolo |
| 865 Stoner/Lisser | escursionist. | panoramico storico | ore 3.55 (and.+rit.) | pascolo |
| 866 Val Gadena | escurs. esperti | naturalistico | ore 2.30 (and.+rit.) | valle molto incisa |
| 868 Piovega di s./Tombal | escursionist. | storico natural. | ore 3.1 (solo and.) | bosco, pascolo |
| 869 Sentiero dei Cippi | escursionist. | storico panoramico naturalistico | ore 5.10 (solo and.) | pascolo, bosco |
| 872 Biancoia/Ciscati | escursionist. | panoramico naturalistico | ore 3.25 (and.+rit.) | bosco, pascolo |
| 886 Fontanella/B.Rossignolo | escursionist. | naturalistico | ore 1.30 (solo and.) | bosco |
| 888 Sentiero dei Partigiani | escursionist. | storico naturalistico | ore 1.20 (solo and.) | bosco |
| Sentiero dei Piccoli Maestri | escursionist. | storico naturalistico | ore 1.20 (solo and.) | bosco misto |
