Il tratto del sentiero 832 dalla Croce di S. Antonio passando per Buse Peroloch fino a località Heldar è impraticabile per la presenza di profondi solchi lasciati dai recenti lavori di esbosco, come pure é impraticabile il tratto dalla Puntara del Lom alla Pozza delle Arne.
Dal 18/10 al’11/11 è istituito un divieto di transito per lavori forestali sulle seguenti strade: da località Scoglio Bianco a Malga Zebio e da località Scoglio Bianco a località Tabela; si veda l’ordinanza.
denominazione: | Sentiero 832 “Vittorio Corà” al Monte Zebio |
itinerario : | Croce di S. Antonio – Mina di Scalambron – M. Zebio – Pastorile – Malga Zebio – Bivacco dell’Angelo – Puntara del Lom – Croce di S. Antonio |
dislivello : | 437 m |
tempo di percorrenza : | h 3:30 |
difficoltà : | E |
periodo consigliato: | da maggio ad ottobre |
punti di appoggio: | Rifugio Stalder, Bivacco dell’Angelo, Malga Zebio, Casara Zebio Pastorile |
punto di partenza: | dall’aeroporto di Asiago, in prossimità della contrada Rigoni di Sotto, si prende la strada per Val Giardini. Dopo circa tre chilometri si giunge alla Croce di S. Antonio |
aspetti naturalistici e storici: | il percorso non presenta difficoltà ed è interessante per le testimonianze storiche della prima guerra mondiale. Sono luoghi descritti anche da Emilio Lussu nel suo libro “Un anno sull’Altopiano ” e tra essi sono ancora ben visibili camminamenti, trincee e gallerie ripristinati ultimamente. Nota è la triste vicenda della Mina di Scalambron, a testimonianza della quale fu eretta una lapide commemorativa. Itinerario ricco di vegetazione e di fauna che offre anche una bellissima veduta sulla conca centrale dell’Altopiano. Presenta interesse anche geologico per gli esempi di modellamento carsico come il Buso del Colombo. Interessanti sono le trincee che sono state recentemente ripulite e ripristinate nei pressi del Rifugio Stalder e sulla Crocetta di Zebio |
Vedi la mappa da satellite tramite Google Maps. Scarica il tracciato del sentiero e i relativi punti di interesse in formato GPX per il tuo GPS. |
Mappa del percorso, in blu sono indicate le zone colpite dalla tempesta Vaia.
Punti di appoggio del sentiero 832, 832B e 833
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|