|
TEMPERATURE MINIME |
|
Monitoraggio sperimentale dei siti più freddi del Veneto
In collaborazione con Arpa Veneto e MeteoTriveneto
Un gruppo di appassionati sta misurando le temperature minime che si registrano in particolari microclimi del Veneto; in queste località i picchi di freddo estremo possono essere assai elevati, vale a dire in quelle conche, depressioni o grandi doline (in zone carsiche), all'interno delle quali, in caso di notti invernali serene e senza vento, la temperatura raggiunge valori sorprendenti, molto più bassi rispetto ad altre zone poste alla medesima quota.
Tutti i dati qui riportati sono da ritenersi non validati.
TEMPERATURE MINIME DI MARZO 2008
Tabella temperature minime di MARZO 2008
| Zona |
Altopiano dei Sette Comuni |
Pale S. M. | Altopiano dei Sette Comuni | Vezzena | Lessini | |||||||
| Località | Campoluzzo | Busa d. Segala | Roda del Corvo | Marcesina | Asiago aeroporto | Busa di Manna | Campo Rossignolo | Buse Carriola | Busa Cuvolin | Millegrobbe | Busa M.ga Malera | Busa Campoleva' |
| 1 | -3.896 | 0.024 | -1.7 | -1.8 | 1.01 | -6.104 | ||||||
| 2 | -7.219 | 1.724 | -6.0 | -4.5 | -2.0 | -5.885 | ||||||
| 3 | -9.678 | -1.128 | -8.5 | -6.3 | -2.0 | -5.14 | ||||||
| 4 | -6.674 | -7.542 | -6.5 | -5.8 | -3.8 | -12.527 | ||||||
| 5 | -19.792 | -13.087 | -20.3 | -16.8 | -10.0 | -22.626 | ||||||
| 6 | -20.834 | -12.713 | -24.1 | -19.4 | -13.5 | -27.583 | -17.0 | -19.0 | -20.0 | -14.0 | -11.0 | |
| 7 | -2.159 | -3.035 | -5.2 | -5.0 | -1.6 | -5.325 | ||||||
| 8 | -2.595 | -3.687 | -0.5 | -0.2 | 0.05 | -6.073 | ||||||
| 9 | -3.716 | -4.347 | -0.9 | -0.7 | 0.07 | -7.51 | ||||||
| 10 | -7.510 | -4.408 | -0.3 | -0.4 | 1.03 | -7.477 | ||||||
| 11 | -10.580 | -5.110 | -4.0 | -3.4 | -1.2 | -9.644 | ||||||
| 12 | -10.721 | -1.014 | -7.6 | -7.1 | -3.2 | -7.09 | ||||||
| 13 | -6.674 | -7.154 | -6.3 | -5.1 | -3.1 | -8.529 | ||||||
| 14 | -14.746 | -13.05 | -9.2 | -8.2 | -3.7 | -7.38 | -10.5 | |||||
| 15 | -14.042 | -9.269 | -6.2 | -6.0 | 1.06 | -4.408 | ||||||
| 16 | -2.566 | -1.526 | -0.7 | -1.0 | 0.01 | -8.596 | ||||||
| 17 | -9.61 | -4.196 | -5.3 | -5.4 | -3.2 | -15.913 | ||||||
| 18 | -11.649 | -8.596 | -8.3 | -8.1 | -3.8 | -11.867 | ||||||
| 19 | -21.966 | -18.786 | -14.5 | -13.8 | -6.7 | -22.0 | ||||||
| 20 | -17.295 | -12.639 | -12.9 | -11.6 | -6.8 | |||||||
| 21 | -18.075 | -9.919 | -13.5 | -12.3 | -8.0 | |||||||
| 22 | -18.786 | -8.763 | -13.1 | -11.4 | -6.2 | |||||||
| 23 | -21.616 | -10.721 | -17.5 | -17.5 | -10.9 | |||||||
| 24 | -10.266 | -10.44 | -20.3 | -15.3 | -7.1 | |||||||
| 25 | -24.876 | -15.304 | -26.0 | -21.6 | -12.6 | -24.0 | -17.0 | -23.5 | -18.0 | |||
| 26 | -24.543 | -11.433 | -24.5 | -20.4 | -11.6 | |||||||
| 27 | -9.167 | -8.396 | -4.8 | -4.8 | -0.7 | |||||||
| 28 | -14.944 | -9.953 | -6.6 | -5.7 | -1.7 | |||||||
| 29 | -18.429 | -11.361 | -9.4 | -9.2 | -4.0 | |||||||
| 30 | -17.553 | -12.825 | -8.1 | -7.6 | -3.7 | |||||||
| 31 | -7.219 | -7.6 | -6.3 | -2.7 | ||||||||
TEMPERATURE MINIME DI FEBBRAIO 2008
Tabella temperature minime di FEBBRAIO 2008
| Zona |
Altopiano dei Sette Comuni |
Pale S. M. | Altopiano dei Sette Comuni | Vezzena | Lessini | |||||||
| Località | Campoluzzo | Busa d. Segala | Roda del Corvo | Marcesina | Asiago aeroporto | Busa di Manna | Campo Rossignolo | Buse Carriola | Busa Cuvolin | Millegrobbe | Busa M.ga Malera | Busa Campoleva' |
| 1 | -12.975 | -5.017 | -8.2 | -6.6 | -2.9 | -9.884 | ||||||
| 2 | -13.887 | -11.075 | -4.2 | -4.4 | -0.1 | -10.933 | ||||||
| 3 | -9.61 | -8.73 | -4.2 | -3.9 | -0.3 | -9.405 | -13.5 | -16.2 | ||||
| 4 | -3.597 | -4.287 | -1.3 | 0.3 | -7.412 | |||||||
| 5 | -18.518 | -10.862 | -6.8 | -2.1 | -16.284 | |||||||
| 6 | -21.716 | -13.504 | -12.6 | -11.3 | -3.5 | -12.379 | ||||||
| 7 | -15.024 | -9.61 | -17.5 | -13.3 | -4.7 | -11.577 | ||||||
| 8 | -27.213 | -20.546 | -24.4 | -20.4 | -8.1 | -29.52 | -25.5 | |||||
| 9 | -29.52 | -25.555 | -22.7 | -19.2 | -7.5 | -31.919 | ||||||
| 10 | -31.26 | -27.031 | -22.4 | -18.3 | -7.6 | -35.099 | -22.0 | |||||
| 11 | -30.063 | -26.018 | -23.5 | -19.3 | -8.9 | -31.405 | -21.3 | -13.0 | ||||
| 12 | -31.845 | -25.902 | -23.2 | -18.6 | -7.2 | -34.098 | ||||||
| 13 | -33.613 | -27.583 | -22.9 | -18.6 | -8.3 | -39.217 | ||||||
| 14 | -34.427 | -21.125 | -23.0 | -18.0 | -7.9 | -39.845 | -25.0 | -26.0 | -30.0 | |||
| 15 | -28.597 | -5.14 | -20.5 | -16.8 | -6.6 | -32.828 | ||||||
| 16 | -30.459 | -21.966 | -23.3 | -20.8 | -9.6 | -24.82 | ||||||
| 17 | -31.771 | -23.145 | -24.3 | -21.3 | -10.0 | -29.453 | -22.0 | -27.5 | -18.0 | |||
| 18 | -30.063 | -9.032 | -23.8 | -19.8 | -10.4 | -31.919 | -20.5 | |||||
| 19 | -28.34 | -19.194 | -21.3 | -16.4 | -8.0 | -29.186 | ||||||
| 20 | -31.188 | -19.699 | -22.4 | -18.7 | -8.6 | -26.609 | -25.0 | -24.0 | -18.0 | |||
| 21 | -24.876 | -17.857 | -14.3 | -13.9 | -6.3 | -21.815 | ||||||
| 22 | -21.915 | -5.573 | -15.0 | -12.1 | -5.3 | -17.381 | ||||||
| 23 | -14.549 | -6.705 | -10.0 | -7.6 | -3.2 | -6.515 | ||||||
| 24 | -17.9 | -9.541 | -10.8 | -7.7 | -2.7 | -13.58 | ||||||
| 25 | -12.564 | -9.066 | -11.8 | -8.5 | -3.9 | -14.042 | ||||||
| 26 | -18.429 | -9.747 | -12.8 | -9.6 | -4.4 | -14.706 | ||||||
| 27 | -17.124 | -10.023 | -9.7 | -7.9 | -3.9 | -12.232 | ||||||
| 28 | -18.163 | -16.036 | -8.2 | -8.1 | -3.0 | -26.909 | ||||||
| 29 | -17.252 | -11.830 | -0.8 | -0.8 | -4.1 | -7.09 | ||||||
TEMPERATURE MINIME DI GENNAIO 2008
Tabella temperature minime di GENNAIO 2008
| Zona |
Altopiano dei Sette Comuni |
Pale S. M. | Altopiano dei Sette Comuni | Vezzena | Lessini | |||||||
| Località | Campoluzzo | Busa d. Segala | Roda del Corvo | Marcesina | Asiago aeroporto | Busa di Manna | Campo Rossignolo | Buse Carriola | Busa Cuvolin | Millegrobbe | Busa M.ga Malera | Busa Campoleva' |
| 1 | -25.157 | -26.609 | -20.1 | -16.9 | -13.6 | -40.492 | -21 | -22.5 | -21.5 | -19.8 | -22.5 | |
| 2 | -25.100 | -26.371 | -19.0 | -16.0 | -11.3 | -39.424 | ||||||
| 3 | -14.706 | -13.314 | -9.5 | -9.3 | -6.0 | -15.264 | ||||||
| 4 | -7.025 | -7.738 | -5.3 | -5.2 | -11.505 | |||||||
| 5 | -4.681 | -4.956 | -2.8 | -2.5 | -8.099 | |||||||
| 6 | -21.716 | -7.058 | -10.2 | -9.3 | -8.563 | |||||||
| 7 | -24.051 | -19.699 | -14.9 | -12.5 | -10.58 | |||||||
| 8 | -29.253 | -22.37 | -18.6 | -15.5 | -7.7 | -27.091 | -26.5 | |||||
| 9 | -16.201 | -15.344 | --11.4 | -9.9 | -5.8 | -15.913 | ||||||
| 10 | -25.786 | -20.834 | -17.5 | -15.2 | -8.2 | -23.888 | ||||||
| 11 | -6.929 | -4.046 | -6.5 | -5.6 | -3.4 | -7.154 | ||||||
| 12 | -1.355 | -2.275 | -0.1 | 0.0 | 1.7 | -4.468 | ||||||
| 13 | -2.072 | -3.005 | -0.1 | 0.0 | -6.073 | |||||||
| 14 | -11.182 | -2.0 | -1.8 | -9.541 | ||||||||
| 15 | -9.066 | -3.6 | -0.4 | -8.629 | ||||||||
| 16 | -4.712 | -2.3 | -2.7 | 0.3 | -7.315 | |||||||
| 17 | -4.166 | -1.2 | -1.2 | 0.2 | -6.833 | |||||||
| 18 | -9.678 | -10.7 | -8.9 | -3.6 | -8.396 | |||||||
| 19 | -5.885 | -12.1 | -10.4 | -5.3 | -3.627 | -17.0 | ||||||
| 20 | 0.218 | -15.3 | -13.0 | -5.8 | -7.283 | |||||||
| 21 | -0.901 | -14.8 | -11.6 | -5.0 | -7.445 | |||||||
| 22 | -7.967 | -9.3 | -8.6 | -1.8 | -13.39 | |||||||
| 23 | -12.9 | -19.6 | -17.6 | -7.3 | -14.667 | -19.0 | ||||||
| 24 | -11.218 | -19.1 | -16.4 | -8.1 | -20.546 | -22.0 | -18.2 | -15.5 | ||||
| 25 | -8.033 | -17.7 | -14.0 | -6.1 | -32.143 | |||||||
| 26 | -30 | -13.964 | -21.9 | -16.4 | -7.7 | -34.262 | -9.0 | |||||
| 27 | 3.195 | -18.0 | -13.6 | -4.8 | -1.469 | |||||||
| 28 | 1.262 | -9.0 | -7.0 | -1.8 | -9.167 | |||||||
| 29 | -19.422 | -10.58 | -13.1 | -10.6 | -4.2 | -16.284 | -13.5 | -16.2 | ||||
| 30 | -17.726 | -12.453 | -11.3 | -9.5 | -3.1 | -14.746 | ||||||
| 31 | -16.242 | -6.705 | -8.4 | -7.7 | -2.8 | -14.275 | ||||||
TEMPERATURE MINIME DI DICEMBRE 2007
Tabella temperature minime di DICEMBRE 2007
| Zona |
Altopiano dei Sette Comuni |
Pale S. M. | Altopiano dei Sette Comuni | Vezzena | Lessini | |||||||
| Località | Campoluzzo | Busa d. Segala | Roda del Corvo | Marcesina | Asiago aeroporto | Busa di Manna | Campo Rossignolo | Buse Carriola | Busa Cuvolin | Millegrobbe | Busa M.ga Malera | Busa Campoleva' |
| 1 | -10 | -5.66 | -9 | -7.5 | -5.4 | -7.705 | ||||||
| 2 | -6.2 | -1.9 | -6.3 | -5.2 | -3.4 | -7.058 | ||||||
| 3 | -7.3 | -5.5 | -6.3 | -5.3 | -4.5 | -10.023 | ||||||
| 4 | -14.67 | -5.67 | -12.4 | -10.3 | -6.7 | -10.37 | ||||||
| 5 | -12.23 | -10.12 | -10.4 | -8.8 | -6.8 | -12.085 | ||||||
| 6 | -12.38 | -8.63 | -10.3 | -9.1 | -6.4 | -17.124 | ||||||
| 7 | -4.62 | -2.65 | -5.8 | -4.4 | -1.4 | -4.987 | ||||||
| 8 | -12.75 | -13.201 | -10.1 | -8.6 | -5.4 | -19.561 | ||||||
| 9 | -12.9 | -13.89 | -10.3 | -8.3 | -5.1 | -8.897 | ||||||
| 10 | -21.125 | -15.546 | -14 | -12.6 | -9 | -22.523 | -11 | |||||
| 11 | -16.617 | -6.293 | -14.7 | -12 | -7.5 | -22.523 | ||||||
| 12 | -7.315 | -5.325 | -14.8 | -11.7 | -5.1 | -11.146 | ||||||
| 13 | -16.450 | -8.563 | -14.8 | -11.9 | -7.3 | -9.678 | ||||||
| 14 | -19.514 | -15.465 | -16.7 | -14.9 | -9.5 | -15.304 | ||||||
| 15 | -18.741 | -16.284 | -15.3 | -13.2 | -8.3 | -29.926 | ||||||
| 16 | -14.549 | -11.577 | -17.4 | -15.3 | -10.8 | -13.125 | ||||||
| 17 | -19.653 | -17.295 | -19.1 | -16.1 | -12.2 | -32.218 | -14.5 | -22 | ||||
| 18 | -23.303 | -21.419 | -20.9 | -17.4 | -12.9 | -33.139 | -21.5 | -22.5 | ||||
| 19 | -22.936 | -22.016 | -19.5 | -16.5 | -12.3 | -26.018 | -19 | |||||
| 20 | -21.517 | -20.979 | -17.5 | -13.4 | -9.6 | -24.709 | -17 | -18.5 | ||||
| 21 | -19.239 | -19.285 | -15.9 | -11.6 | -7.9 | -23.04 | -15 | -17 | ||||
| 22 | -20.403 | -21.666 | -16.3 | -12.3 | -9.2 | -22.066 | ||||||
| 23 | -16.492 | -15.425 | -13.3 | -9.9 | -6.3 | -13.81 | ||||||
| 24 | -19.885 | -13.050 | -12.9 | -11.2 | -7.2 | -11.721 | ||||||
| 25 | -21.419 | -21.815 | -15.5 | -13.4 | -9.9 | -18.518 | ||||||
| 26 | -22.936 | -22.677 | -16.8 | -14.7 | -11.1 | -20.69 | -19.5 | |||||
| 27 | -20.214 | -19.057 | -15.7 | -12.5 | -9.4 | -29.79 | -17.5 | -16.8 | -16.5 | |||
| 28 | -21.370 | -21.321 | -16.2 | -12.8 | -9.6 | -34.262 | ||||||
| 29 | -22.421 | -17.295 | -17.7 | -14.1 | -10.1 | -35.099 | -20 | -18.2 | -20.2 | |||
| 30 | -20.309 | -14.158 | -17.3 | -14.0 | -10.8 | -29.587 | ||||||
| 31 | -23.621 | -20.638 | -17.9 | -15.0 | -11.4 | -33.139 | ||||||
Andamento della temperatura (T) e dell'umidità relativa (U - valori divisi per 10) di dicembre, gennaio e febbraio a Campoluzzo e alla Busa della Segala:



